賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
売買不動産検索 事業用・その他
全8件です(表示:価格順)
利回り20% 中古住宅2LDK 軽自動車・駐車1台可 土地持分は22分の1 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市中佃3丁目 | |||
価格 | 240万円 | |||
間取 | 2LDK | 建物延面積 | 57.54㎡ |
国道沿い 敷地129坪 シャッター付き店舗は倉庫・車庫・作業場などに用途多彩です♬ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 倉庫 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市後潟字平野 | |||
価格 | 250万円 | |||
間取 | 建物延面積 | 231.86㎡ |
朝日プラザ浦町マンション1階・売店舗事務所・利回り25.7%・オーナーチェンジ物件 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市奥野2丁目 | |||
価格 | 350万円 | |||
間取 | 1R | 建物延面積 | 50.89㎡ |
オーナーチェンジ物件 売り貸家 6DK 車庫1台可 賃貸中 利回り12.3% | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大矢沢字里見 | |||
価格 | 390万円 | |||
間取 | 7DK | 建物延面積 | 97.6㎡ |
オーナーチェンジ物件 売り貸家 1階:2LDK、2階:3DK 駐車3台可 賃貸中 利回り18% | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市上野字山辺 | |||
価格 | 500万円 | |||
間取 | 6LDK | 建物延面積 | 188.73㎡ |
平和公園向かいの好立地 1DK4世帯 2018年3月に大規模リフォーム スーパートーエイ至近 カーポートあり | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市堤町2丁目 | |||
価格 | 1,450万円 | |||
間取 | 建物延面積 | 144.49㎡ |
ファミマ・浪打銀座近く 鉄骨造3階建て 南向きワンルーム10世帯 現在1室空室 ガレージ5台可 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市佃1丁目 | |||
価格 | 2,500万円 | |||
間取 | 1R | 建物延面積 | 340.05㎡ |
観光通り沿いの賃貸マンション♬ 東南角地♪ 南向き住戸5世帯+貸事務所 融雪12台可 | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市桂木4丁目 | |||
価格 | 8,400万円 | |||
間取 | 建物延面積 | 449.07㎡ |