青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2026-07-10
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 古川2丁目 | 19,800万円 | 695.25㎡ | 536.99㎡ (公簿) |
国道7号線・浪館通り交差点角 3階建て 15世帯満室 融雪駐車場12台可
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 | 青い森鉄道 青森駅徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:33.67~41.4㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 15戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成29年6月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可12台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 三方(公道・北側・間口21m・幅員30m、公道・北西側・間口12m・幅員16m、公道・南西側・間口31m・幅員5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 防火地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 600% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:6.36% / 現行利回り:6.36% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス IHヒーター TV付インターホン エアコン 下駄箱 駐輪場 洗濯機置場 浴室乾燥機 システムキッチン 網戸 照明器具 BSアンテナ インターネット対応 ロードヒーティング クローゼット | ||
| 備考 | ●木造2×4工法、3階建て●1DK:6世帯、2K:9世帯の合計15世帯●現在満室●融雪駐車場は全12台●入居者にインターネット無料提供●土地は6筆あり●R8年度固定資産税は、土地79726円、建物440693円、合計520400円●国道の歩道部分はロードヒーティングが敷設されています●年間家賃収入は12,552,000円、壁面の広告看板収入は年間50,000円。合計の年間収入は12,602,000円です● ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||