賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 賃料別アパート・マンション 5~7万円台
全87件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| 日当りの良い2LDK エアコン・FFストーブ付き 駐車1台無料 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市安田近野 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| メゾネットタイプ3DK 駐車1台無料 灯油ボイラー エアコン・FFストーブ カブセンター徒歩9分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大野字若宮 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| ユニバース近く ペット可(小型犬) 1LDK インターネット無料! 駐車1台無料 2台目可 仲介料不要!敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市沖館3丁目 | |||
| 賃料 | 52,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| ラセラ・DCM近くの2LDK 敷金・礼金無料! 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市けやき1丁目 | |||
| 賃料 | 52,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||
| 中心市街地徒歩圏内 充実設備1K 駐車場は満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市長島4丁目 | |||
| 賃料 | 54,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 54,000円 | ||
| 共益費 | 3,500円 | 管理費 | ||
| 3LDK 駐車1台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市小柳3丁目 | |||
| 賃料 | 54,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 108,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||
| 人気エリア 充実設備の1R 融雪駐車場 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桂木2丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 55,000円 | ||
| 共益費 | 3,500円 | 管理費 | ||
| 駐車1台無料 2台目可 サンロード青森至近の2LDK エアコン付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桂木4丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 国道徒歩1分、駐車1台可 給湯は灯油ボイラー♬ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千刈2丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| エアコン・ストーブ付き 2LDK 駐車1台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市久須志4丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||


















