賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 賃料別アパート・マンション 5~7万円台
全83件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| 中心市街地徒歩圏内 充実設備1K 駐車場は満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市長島4丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 100,000円 | ||
| 共益費 | 3,500円 | 管理費 | ||
| 日当りの良い2LDK エアコン・FFストーブ付き 駐車1台無料 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市安田近野 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 国道徒歩1分、駐車1台無料 給湯は灯油ボイラー♬ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千刈2丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| インターネット無料! 充実設備の2DK 融雪駐車場 南向きバルコニー | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市第二問屋町1丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||
| ローソン近く メゾネット2LDK 敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浜館4丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||
| 南向きバルコニー 2LDK スーパードラッグ徒歩4分 インターネット無料!除雪あり | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市佃3丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 1,700円 | 管理費 | ||
| メゾネットタイプ3DK 駐車1台無料 灯油ボイラー エアコン・FFストーブ カブセンター徒歩9分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大野字若宮 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 2LDK 敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市八重田3丁目 | |||
| 賃料 | 50,500円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||
| インターネット無料! 充実設備ワンルーム 融雪駐車場 宅配ボックス | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市矢作1丁目 | |||
| 賃料 | 53,500円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 53,500円 | ||
| 共益費 | 2,900円 | 管理費 | 350円 | |
| 人気エリア 充実設備 融雪駐車場 敷金・礼金無料! ペット可! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桂木3丁目 | |||
| 賃料 | 54,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 2,800円 | 管理費 | ||


















