賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 賃料別アパート・マンション 5~7万円台
全100件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| 中心市街地徒歩圏内 充実設備1K 駐車場は満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市長島4丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 100,000円 | ||
| 共益費 | 3,500円 | 管理費 | ||
| 国道徒歩1分、駐車1台無料 給湯は灯油ボイラー♬ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市千刈2丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| ローソン近く メゾネット2LDK 敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浜館4丁目 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||
| メゾネットタイプ3DK 駐車1台無料 灯油ボイラー エアコン・FFストーブ カブセンター徒歩9分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大野字若宮 | |||
| 賃料 | 50,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 2LDK 敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市八重田3丁目 | |||
| 賃料 | 50,500円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||
| 充実設備のワンルーム 融雪駐車場 2台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市石江1丁目 | |||
| 賃料 | 51,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 71,000円 | ||
| 共益費 | 1,800円 | 管理費 | 300円 | |
| 中心市街地徒歩圏内 充実設備の1K 駐車場は満車です 2025年12月リノベーション済 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市長島2丁目 | |||
| 賃料 | 52,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 57,200円 | ||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
| 車路融雪縦列2台可 充実設備2DK バルコニー付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市油川柳川 | |||
| 賃料 | 53,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 53,000円 | ||
| 共益費 | 1,800円 | 管理費 | 200円 | |
| 南向きバルコニー 2LDK スーパードラッグ徒歩4分 インターネット無料!除雪あり | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市佃3丁目 | |||
| 賃料 | 53,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 1,700円 | 管理費 | ||
| 3LDK 駐車1台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市小柳3丁目 | |||
| 賃料 | 54,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 108,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,200円 | 管理費 | ||


















