賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 賃料別アパート・マンション 4万円台
全27件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| イオンタウン近く 日当り良好2LDK エアコン・FFストーブ付 駐車1台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浜田字玉川 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 駅前中心街徒歩圏内 水道代無料 エアコン付1DK インターネット無料♬ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市古川3丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 中心市街地徒歩圏内 エアコン付1LDK 水道代無料 インターネット無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市古川3丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 中心市街地徒歩圏内の1K エアコン・ストーブ付 駐車場は満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市古川3丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 40,000円 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 人気の観光通り近く 充実設備1K 融雪駐車場は現在満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浜田玉川 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 44,000円 | ||
| 共益費 | 3,000円 | 管理費 | ||
| 観光通り近く 人気エリアの1K 駐車場は満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市青葉3丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 40,000円 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| スーパー福や近くの2DK 駐車場は満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桂木1丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| コンビニ近く 充実設備1K 融雪駐車場1台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市古館1丁目 | |||
| 賃料 | 41,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 4,000円 | 管理費 | ||
| ファミリーマート・ツルハ徒歩1分 2DK 駐車1台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東津軽郡平内町小湊字家ノ下 | |||
| 賃料 | 42,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 42,000円 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| インターネット無料! マエダストア近く 2DK 敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市造道1丁目 | |||
| 賃料 | 42,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 1,700円 | 管理費 | ||


















