賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 こだわりアパート・マンション 駐車2台以上可
全39件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| 日当り良好1K エアコン付 インターネット無料! 仲介手数料無料! 駐車2台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市幸畑字松元 | |||
| 賃料 | 26,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 26,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| エアコン・FFストーブ付 2LDK 青空駐車2台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東津軽郡平内町小湊後萢 | |||
| 賃料 | 37,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 37,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 駐車2台無料♬ エアコン・ストーブ付 小湊駅徒歩5分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東津軽郡平内町小湊字後萢 | |||
| 賃料 | 47,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 47,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 融雪駐車場 エアコン・ストーブ付2DK 敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市筒井八ッ橋 | |||
| 賃料 | 47,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 3,300円 | 管理費 | ||
| 2DK 敷金・礼金無料! 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市筒井4丁目 | |||
| 賃料 | 51,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 1,700円 | 管理費 | 250円 | |
| ヤマザキデイリー近く 充実設備の1R 融雪駐車場2台可 インターネット無料! 敷金・礼金無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市石江1丁目 | |||
| 賃料 | 53,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 1,800円 | 管理費 | 300円 | |
| 駐車場縦列2台無料 2DK フリーレント30日、賃料・礼金交渉可能です。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市筒井4丁目 | |||
| 賃料 | 54,000円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | |||
| 共益費 | 8,000円 | 管理費 | ||
| 駐車1台無料 2台目可 サンロード青森至近の2LDK エアコン付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桂木4丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| ガーラタウン近く 融雪1台無料 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市三好1丁目 | |||
| 賃料 | 55,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 築浅 サンルーム付き 充実設備1R 融雪駐車場 インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市安田近野 | |||
| 賃料 | 56,500円/月 | |||
| 敷金 | 礼金 | 1ヶ月 56,500円 | ||
| 共益費 | 2,900円 | 管理費 | 250円 | |


















