賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 賃料別アパート・マンション 8万円以上
全26件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
メゾネット 充実設備2LDK 駐車1台屋根付無料 2台目融雪無料 インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市桂木2丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | ||
共益費 | 3,500円 | 管理費 |
人気エリア 充実設備のオール電化2LDK 融雪1台無料 インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市青葉3丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | ||
共益費 | 4,500円 | 管理費 |
駐車場2台可・オーナーの除雪あり♬ 充実設備の3LDK インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市筒井桜川 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | ||
共益費 | 3,500円 | 管理費 |
オール電化マンション3LDK ガレージ1台無料 インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市虹ケ丘1丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 88,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
新築・充実設備1LDK インターネット無料! 融雪駐車場1台無料 青森駅徒歩9分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市篠田1丁目 | |||
賃料 | 81,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 2ヶ月 162,000円 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
人気エリア メゾネット2LDK 融雪1台無料 インターネット無料! 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市桂木3丁目 | |||
賃料 | 81,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 89,100円 | ||
共益費 | 3,500円 | 管理費 |
オール電化 インターネット無料! 充実設備2LDK 融雪1台無料 2台目可(融雪無し) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市花園2丁目 | |||
賃料 | 82,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 90,200円 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |
充実設備の2LDK 融雪駐車場1台無料 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市西大野5丁目 | |||
賃料 | 82,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 90,200円 | ||
共益費 | 4,500円 | 管理費 |
インターネット無料 充実設備 カーポート1台無料 人気エリア2LDK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浦町奥野 | |||
賃料 | 83,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 91,300円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
オール電化 融雪1台無料 2台目可 充実設備3LDK インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市西大野5丁目 | |||
賃料 | 85,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1.1ヶ月 93,500円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |