賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 間取・種別で選ぶ 店舗・事務所・倉庫
全8件です(表示:賃料順)
| 国道4号線沿い 店舗・事務所 8.9坪 融雪1台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 30.74㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪打1丁目 | |||
| 賃料 | 60,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 国道沿い 市役所斜向かいの好立地 駐車1台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 19.22㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市本町1丁目 | |||
| 賃料 | 65,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 130,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 国道沿い 市役所斜向かいの好立地 駐車1台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 19.22㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市本町1丁目 | |||
| 賃料 | 65,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 130,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 国道沿い 市役所斜向かいの好立地 2階のみです 駐車場はありません | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 35.33㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市本町1丁目 | |||
| 賃料 | 70,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| サンロード青森近く 1階・貸事務所 車庫1台駐車可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 64.04㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市緑3丁目 | |||
| 賃料 | 85,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 85,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 5,000円 | 管理費 | ||
| 倉庫付事務所 車路融雪駐車場3台可 ローソン青葉店向かい 東奥日報販売所隣り | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 59.62㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市緑2丁目 | |||
| 賃料 | 135,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 270,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 浜館メインストリート沿い貸店舗・事務所 約20坪 駐車5台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 68.38㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浜館4丁目 | |||
| 賃料 | 145,200円/月 | |||
| 敷金 | 4ヶ月 528,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 3,630円 | 管理費 | ||
| 県道沿い、74坪の貸倉庫(事務室5坪含む)駐車5~8台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 倉庫 | 専有面積 | 246.8㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市原別8丁目 | |||
| 賃料 | 189,200円/月 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 516,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 6,050円 | 管理費 | ||
















