青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2026-06-23
| 所在地 | 間取 | 月額賃料 | 専有面積 バルコニー面積 |
共益費 管理費 |
敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 矢作1丁目 | 1R | 53,500円/月 |
36.41㎡ ─ |
2,900円/月 350円/月 |
─ 1ヶ月 53,500円 |
インターネット無料! 充実設備ワンルーム 融雪駐車場 宅配ボックス
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 | バス 矢作 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 1R (洋11.6帖×1、サンルーム2.2帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 駐車場 | 敷地内 5,500円 | 建物構造 | 木造 地上2階建 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで 1台あたり5,500円/月 | 主要採光方向 | 南東 |
| 仲介料 | 58,850円 (1ヶ月相当) | 周辺環境 | |
| 保険又は共済 | 加入不要 | 入居可能日 | 2026/07/下旬 |
| 保証金 | 築年月 | 令和5年3月 | |
| 権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
| 保証会社 | 利用必須 ハウスリーブ 契約時:22,000円、月額:賃料総額の2.2% | ||
| その他費用 | 契約時クリーニング費:50,000円、ruumサポート費用(月額):1,980円、カギセット費用:3,300円 | ||
| トイレ | 洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付 | 風呂 | 有 シャワー有 追焚機能付 |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ TV付インターホン エアコン 下駄箱 洗濯機置場 浴室乾燥機 システムキッチン 物置 ウォークインクローゼット 照明器具 BSアンテナ CSアンテナ インターネット無料 ロードヒーティング クローゼット 宅配ボックス 防犯カメラ サンルーム | ||
| 備考 | ●管理費欄の金額は町内会費です●駐車2台目・融雪5,500円●軽自動車区画は4,400円● 単身向 普通賃貸借 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||