青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2026-04-10
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 矢田前字本泉 | 4LDK | 1,400万円 | 170.77㎡ | 172.87㎡ (公簿) |
東南角地 1LDK+3K 二世帯可能です 車庫1台・青空1台駐車可
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 |
青い森鉄道 矢田前駅徒歩3分 バス 矢田前徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 4LDK (1階:和8帖×1、2階:洋15帖×1、2階:洋8.75帖×1、2階:洋7.5帖×1、1階:LDK16.25帖) | ||
| 周辺施設 | ザ・ビッグ青森東店:500m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 平成7年12月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 他 (契約後3ヶ月) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・南側・間口15m・幅員6.5m、公道・東側・間口8m・幅員6.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ エアコン FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 照明器具 TVアンテナ BSアンテナ 車庫 | ||
| 備考 | ●H21年頃サイディング張替え●H11年10月増築あり●玄関・キッチン・バス・トイレ・洗面台が1・2階にあり、完全二世帯住宅としてもご使用出来ます●1階:1LDK、2階:3K●R7年度固定資産税49,000円● ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||