青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2024-10-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 上野字山辺 | 6LDK | 500万円 | 188.73㎡ | 216.95㎡ (公簿) |
オーナーチェンジ物件 売り貸家 1階:2LDK、2階:3DK 駐車3台可 賃貸中 利回り18%
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | バス 上野山辺徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 6LDK (和10帖×2、和8帖×2、洋8帖×2、LDK12帖、住戸の専有面積:188.73~188.73㎡) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和60年10月 | 主要採光方向 | 南東 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | ひな段 |
駐車場複数台 | 全3台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 国土法届 | 不要 | |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 70% / 400% | 管理 | 不明 |
利回り | 満室時表面利回り:18% / 現行利回り:18% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) 給湯(石油) 洗面化粧台(独立) LPガス 洗濯機置場 物置 照明器具 TVアンテナ 1・2階にトイレ 2階にも流し台あり | ||
備考 | ●売り貸家、オーナーチェンジ物件●月額7.5万円、年額90万円、単純利回り18%●1階は2LDK、2階は3DK●令和5年の固定資産税50,600円● ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |