青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2024-10-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 佃1丁目 | 1R | 2,500万円 | 340.05㎡ | 204.2㎡ (公簿) |
ファミマ・浪打銀座近く 鉄骨造3階建て 南向きワンルーム10世帯 現在1室空室 ガレージ5台可
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 |
バス 花園2丁目徒歩7分 バス 合浦町徒歩7分 |
||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 1R (洋7.8帖×1、住戸の専有面積:16.9~17㎡) | ||
周辺施設 | ファミリーマート:160m、マックスバリュ浪打店:420m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 10戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
築年月 | 昭和61年12月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全5台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(私道・北側・間口26.7m・幅員4.5m、公道・東側・間口12m・幅員4.7m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:13.2% / 現行利回り:14.68% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 風呂一体 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 都市ガス ガスコンロ エアコン FFストーブ 洗濯機置場 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ 車庫 クローゼット 郵便受 | ||
備考 | ●1階ガレージはオーバースライダー(3枚)付き、全5台駐車可●2022年10月:屋根雪止め設置、雨どい新設●2022年9月:向かって左端のオーバースライダーを交換●エアコン、FFストーブの設置状況はお部屋によりまちまちです●お部屋により、洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・ガスコンロ・ベッド・テレビなどを備え付けて貸与しています●令和6年度の固定資産税は158,300円●現状1室空室・月額賃料275,000円、年間賃料3,300,000円●満室時想定月額賃料306,000円、年間想定賃料3,672,000円● ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |