青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2024-10-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 桂木4丁目 | 8,400万円 | 449.07㎡ | 377.73㎡ (公簿) |
観光通り沿いの賃貸マンション♬ 東南角地♪ 南向き住戸5世帯+貸事務所 融雪12台可
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | バス サンロード青森前徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | (住戸の専有面積:60~85㎡) | ||
周辺施設 | サンロード青森:190m、ローソン:210m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 6戸 (事務所部分有:1戸) | 建物構造 | RC造 |
築年月 | 平成19年3月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全12台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (ご相談の上) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・東側・間口16.6m・幅員30m、公道・南側・間口23.3m・幅員6.5m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:7.71% / 現行利回り:4.65% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス IHヒーター TV付インターホン エアコン FFストーブ ベランダ 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 CATV インターネット対応 デジタルロック ロードヒーティング クローゼット 郵便受 24時間換気システム | ||
備考 | ●サンロード青森近く、観光通り沿いの好立地。東南角地114.26坪。今後発展が期待される桂木の賃貸専用マンションです●3LDK3世帯、1LDK2世帯、貸事務所1室の合計6世帯●1階東側貸事務所は、オーナー会社が事務所で使用しています。売買により空室になります。●現状、居住区4世帯家賃325,700円/月、年間賃料3,908,400円、現行利回り4.65%●空室1室募集家賃94,000円/月、貸事務所募集家賃80,000円/月、未契約駐車場5台分40,000円/月を合計し、満室時家賃収入を6,476,400円として、6世帯満室時の予想利回りは7.71%です●令和4年度の固定資産税は526,100円●未登記物置2棟あります(H19年、軽鉄造、2.33㎡、1.55㎡)● ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |