青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2024-10-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 堤町2丁目 | 1,450万円 | 144.49㎡ | 127.41㎡ (公簿) |
平和公園向かいの好立地 1DK4世帯 2018年3月に大規模リフォーム スーパートーエイ至近 カーポートあり
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 |
バス 平和公園前徒歩1分 バス 文化会館前(国道)徒歩6分 |
||
---|---|---|---|
学区 | 橋本小学校(0.75km)・浦町中学校(0.95km) | ||
詳細間取 | (住戸の専有面積:29.81~35.45㎡) | ||
周辺施設 | スーパートーエイ:30m、リカープラザ・スコール:40m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 4戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和55年8月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 5,000円 | 地勢 | その他 |
駐車場複数台 | 全2台まで 1台あたり5,000円/月 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・西側・間口11m・幅員24.8m、公道・南東側・間口19.9m・幅員5m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 準防火地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:17.46% / 現行利回り:8.77% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス IHヒーター エアコン 下駄箱 洗濯機置場 網戸 照明器具 TVアンテナ CATV カーポート 寒冷地エアコン | ||
備考 | ●おおむね三角形状地●西側道路と南東側道路に高低差があります● 1DK全4世帯、現状2世帯空室●2018年3月に大規模リフォームしました。(外壁工事、設備入れ替え、寒冷地エアコン、内装)●屋根付き駐車場は軽自動車限定、2台分あり●令和5年度固定資産税41,200円● ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |