青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2025-11-13
| 所在地 | 間取 | 月額賃料 | 専有面積 バルコニー面積 |
共益費 管理費 |
敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 緑1丁目 | 2LDK | 71,000円/月 |
54.51㎡ ─ |
3,500円/月 ─ |
─ 1ヶ月 71,000円 |
充実設備の2LDK 融雪駐車場1台無料 スーパー福や近く 2台目可
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 | バス 中央大橋通 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 2LDK (洋6帖×2、LDK11帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 駐車場 | 敷地内 無料 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 地上2階建 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで 1台あたり4,400円/月 | 主要採光方向 | 南 |
| 仲介料 | 78,100円 (1ヶ月相当) | 周辺環境 | |
| 保険又は共済 | 加入不要 | 入居可能日 | 即入居可 |
| 保証金 | 築年月 | 平成16年8月 | |
| 権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
| 保証会社 | 利用必須 大和リビング指定保証会社 初回保証料35,000円、月額は賃料の1%+800円 | ||
| その他費用 | ICロック電池(初回):2,750円、ルームクリーニング:71,500円 | ||
| トイレ | 洋式 独立 水洗 洗浄機能付 | 風呂 | 有 シャワー有 給湯式 |
| 設備 | 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス インターホン エアコン FFストーブ バルコニー 下駄箱 駐輪場 洗濯機置場 物置 照明器具 CATV デジタルロック ロードヒーティング | ||
| 備考 | ●駐車2台目:縦列・融雪、台数制限あり要確認。 ■個人契約の場合、賃貸保証会社は加入必須です。 保証制度にご加入いただいた場合、大和リビングがリビング補償制度αを自動付帯しますので、家財保険の加入は不要です。 ■保証料は以下のとおりです。 ※D-Support_IKタイプ: 初回保証料35,000円、月額保証料賃料等総額(変動費含む)の1%+800円/月(口座振替) 普通賃貸借 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||