青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2024-10-11
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 中佃3丁目 | 2LDK | 240万円 | 57.54㎡ | 1840.26㎡ (公簿) |
利回り20% 中古住宅2LDK 軽自動車・駐車1台可 土地持分は22分の1
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
交通機関 | バス 東佃徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 佃小学校(1.03km)・佃中学校(0.72km) | ||
詳細間取 | 2LDK (和6帖×1、洋4.5帖×1、LDK12.5帖、住戸の専有面積:57.54~57.54㎡) | ||
周辺施設 | 生協つくだ店:430m、ローソン:350m、スーパードラッグアサヒ:400m | ||
その他費用 | 自治会費・月額:3,000円 | ||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和51年11月 | 主要採光方向 | 北西 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 居住中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | ●土地は22分の1が持分です。 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:20% / 現行利回り:20% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 バランス釜) トイレ(和式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) LPガス FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ | ||
備考 | ●通称:楓の里アパート(全6ブロック・22世帯) ●Bブロックの北西側の一戸建てです(屋根の一部が連結しています) ●駐車場1台分あります(軽自動車限定) ●令和6年度固定資産税は土地5,689円、建物11,427円、合計17,116円。 ●毎月の自治会費、3,000円には、浄化槽管理費用が含まれます。入居者が負担しています● ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |