青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2023-12-06
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 金沢3丁目 | 820万円 | 340㎡ | 208㎡ (公簿) |
旭町通り沿い 工藤パン隣り 7世帯中5世帯入居 現状渡し 流雪溝あり 現行利回り22.2%!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | バス 甲田町徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 金沢小学校(1.11km)・甲田中学校(0.8km) | ||
詳細間取 | |||
周辺施設 | デイリーヤマザキ:115m、マエダストア:310m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和39年1月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 田 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口11m・幅員9.5m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 地目変更を要す。 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | ─ / 現行利回り:22.24% | 修繕積立金 | |
設備 | トイレ( 独立 汲取) 上水道設備(公営) 下水道設備(汲取) 給湯(ガス) LPガス | ||
備考 | ●地目は田、地目変更を要します●建物は未登記、必要であれば売主が登記します●建物等、現状渡しです。●全7世帯の内、5世帯入居中。●月額賃料152,000円、年額賃料1,824,000円。現行利回りのみを算出●空室は手直しを要します●間取図は参考図です。現況と相違がある場合は現況優先でお願いします●奥の約40坪は昭和39年築、手前約63坪は昭和42年増築●流雪溝あり、シーズン利用料1,500円●北側に官地(水路)あり●北東側の電柱は官地に立っています●LPガス:村上商店●令和4年度の固定資産税額48,800円 増改築有 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(4)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |