青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2022-06-28
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 古川1丁目 | 15,000万円 | 1349.22㎡ | 526.43㎡ (公簿) |
青森駅近くのオール電化・賃貸専用・売りマンション 便利な立地の全54世帯
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 青い森鉄道 青森駅徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 54 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
築年月 | 平成19年2月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 二方 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 防火地域。 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 600% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:18.44% / 現行利回り:8.14% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(電気) 洗面化粧台(独立) IHヒーター(1口) TV付インターホン エアコン 下駄箱 駐輪場 洗濯機置場 網戸 照明器具 TVアンテナ CATV インターネット対応 エレベーター エレベーター2基 専用ゴミ置き場 ベッドマット | ||
備考 | ●土地は2筆、L字型の形状。建物もL字型に配置●1K:50世帯、1DK:4世帯。お部屋は6タイプあり●玄関前電気融雪あり●2022年5月13日現在の入居率は42.6%です●令和4年度固定資産税1,594,700円 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(4)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |