青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2025-05-01
所在地 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 建築条件 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 中央2丁目 | 580万円 | 151.49㎡ (公簿) | 80% / 200% | 指定なし |
中心市街地徒歩圏内 有効敷地面積45.8坪 更地 建築条件なし
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | バス 中央2丁目南徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 浦町小学校(0.48km) | ||
周辺施設 | セブンイレブン:480m | ||
その他費用 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 近隣商業 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化 | 国土法届 | 不要 |
引渡 | 即可 | 現況 | 更地 |
セットバック | 無 | 取引態様 | 一般媒介 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | ●準防火地域●用途地域はほぼ近隣商業地域ですが、一部は第二種住居地域にまたがっています●前面道路は、建築基準法42条2項道路。 | ||
接道状況 | 一方(私道・北側・間口11.84m・幅員2m) | ||
備考 | ●2丁目1-34は地目が公衆用道路で幅2mのセットバック分です(23㎡、6.95坪)●2丁目1-19がセットバック後の有効敷地で、151.49㎡(45.82坪)です●売買は公衆用道路と合わせて2筆になり、その合計面積は174.49㎡(52.78坪)です● ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |