賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 アパート・マンション ファミリー(1LDK~)
全185件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| 南向きベランダ日当り良好 2K コンビニ・スーパー近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市旭町2丁目 | |||
| 賃料 | 25,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 25,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| ハッピードラッグ近く 2K 生活保護の方も可(女性に限ります) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市奥野3丁目 | |||
| 賃料 | 31,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| エアコン・FFストーブ付き 生活保護の方も可(女性限定) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市中央3丁目 | |||
| 賃料 | 31,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 31,000円 | 礼金 | 1ヶ月 31,000円 | |
| 共益費 | 管理費 | |||
| エアコン・FFストーブ付 2LDK 青空駐車2台無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東津軽郡平内町小湊後萢 | |||
| 賃料 | 37,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 37,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 日当たり良好 2K 近隣融雪駐車場1台無料 エアコン・FFストーブ付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市中央3丁目 | |||
| 賃料 | 37,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 37,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 広めの2K 近隣融雪駐車場1台無料 エアコン・FFストーブ付き | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市中央3丁目 | |||
| 賃料 | 37,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 37,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 駐車場は大家さんの除雪あり 南向き2DK マエダストア近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市造道1丁目 | |||
| 賃料 | 38,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 38,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 人気エリアの2DK 駐車1台可 スーパー福や近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桂木1丁目 | |||
| 賃料 | 39,000円/月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 78,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| イオンタウン近く 日当り良好2LDK エアコン・FFストーブ付 駐車1台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浜田字玉川 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| スーパー福や近くの2DK 駐車場は満車です | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市桂木1丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 40,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||


















