青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2019-02-16
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 奥野2丁目 | 1R | 750万円 | 50.89㎡ | ─ (公簿) |
朝日プラザ浦町・分譲マンション1階・売店舗事務所・オーナーチェンジ物件
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | バス 自動車会議所前徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 1R (30帖×1、) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 45 | 建物構造 | RC造 |
築年月 | 平成元年11月 | 主要採光方向 | 北 |
駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 常駐 (管理会社:日本ハウズイング、管理形態:全部委託、管理組合:有) |
利回り | 満室時表面利回り:12% / 現行利回り:12% | 修繕積立金 | 8,650円 |
設備 | バス(無) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台 都市ガス 照明器具 瞬間湯沸器 | ||
備考 | 駐車場は別契約です。管理費は25,300円/月。 みちのく銀行・青森銀行徒歩5分。生協あじさい館徒歩7分。 年間90万円にて賃貸中。単純利回り12%。オーナーチェンジ物件です。間取図及び室内写真は以前パン屋さんに賃貸していた時のもので参考です(現況優先とします)。 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(3)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |